JORNADA SABATINA
Item | NOMBRE | Pto |
1 | CHARRY RIOS YIDMAR | 355 |
2 | ORDOÑEZ GUTIERREZ WILIAN JOHANI | 373 |
3 | QUIMBAYA NINFA | 413 |
4 | VARGAS ORDOÑEZ BERONICA | 460 |
5 | TORRES LIZCANO MABEL | 501 |
6 | VANEGAS CLAUDIA LORENA | 504 |
7 | SEPULVEDA HERNANDEZ YENNI ALEJANDRA | 608 |
8 | MARTINEZ ROJAS FLOR ALBA | 639 |
9 | DIAZ OVIEDO OSCAR HERNEY | 652 |
10 | VELA BAUTISTA ANA MILENA | 653 |
11 | GUTIERREZ MEJIA ANA CECILIA | 658 |
12 | TORRES LIZCANO LEANDRO | 670 |
13 | MONTEALEGRE CABRERA MARIA ELENA | 732 |
14 | MARTINEZ SALAMANCA VICTOR AUGUSTO | 737 |
15 | CORREDOR NAÑEZ HERIBERTO | 740 |
16 | MENDEZ ZAMBRANO EVA | 766 |
17 | BECERRA CHAVARRO MARTHA LEDY | 770 |
18 | SUAZA LISCANO JHANCARLOS | 798 |
19 | FALLA ARRIGUI ANYI COROLINA | 802 |
20 | COLLAZOS GUTIERREZ MIRIAN STELLA | 808 |
21 | VELA SARMIENTO JAMINSER ANDREY | 816 |
22 | POLANIA RAMIREZ YESICA PAOLA | 912 |
23 | VELA LIZCANO ARBEYVISON | 938 |
24 | MARTINEZ SALAMANCA SANDRA LILIANA | 996 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario